
Add to Cart
Model | FB-HT1650FC | FB-HT1900FC | FB-HT2100FC |
---|---|---|---|
Max. Sheet Size | 1650*1200mm | 1900*1400mm | 2100*1600mm |
Min. Sheet Size | 650*500mm | 650*500mm | 750*650mm |
Max. Die Cutting Size | 1630*1180mm | 1880*1380mm | 2080*1580mm |
Minimum Width of Double Cuts | 10-18mm | 10-18mm | 10-18mm |
Gripper Margin | 6-12mm | 6-12mm | 6-12mm |
Cutting Rule Height | 23.8mm | 23.8mm | 23.8mm |
Max. Die Cutting Speed | 6000s/h | 5000s/h | 4000s/h |
Max. Die Cutting Force | 400T | 450T | 450T |
Stock Range: ≤9mm corrugated paper, F, E, B, C, A and AB corrugated paper
Air Requirement: Air pressure: 0.6~0.7Mpa, Flow rate: ≥1m³/min